U型過濾器
整體式閥體設計/可更換的過濾內件/多種過濾結構設計/濾網精度18~500目可選/常規30目設計/雙排放接口/標準法蘭連接
產品規范
設計規范 | 結構長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 | 產品標識 | 供貨規范 |
HG/T 21637 | GB/T 12221 | HG/T 20592 | GB/T 9092 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
主要零部件材料
零件名稱 | 零部件材料 | |||||
閥體/閥蓋 | 25 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
閥架 | 25 | 35 | 1Cr18NI9TI | 00Cr18NI10 | 1Cr18NI12Mo2TI | 00Cr17NI14Mo2 |
濾網 | 1Cr18NI9TI | 1Cr18NI9TI | 1Cr18NI9TI | |||
墊片 | 18-8/柔性石墨 | |||||
螺栓 | 35 | 1Cr17NI2 | 1Cr18NI9TI | |||
適用溫度 | -29~425℃ | -40~200℃ | -40~200℃ | |||
適用介質 | 水、油、蒸汽 | 硝酸類 | 脂酸類 |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | H | D | K | d | c | f | n-φ | |
25 | DN | DN | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-14 |
50 | 270 | 190 | 165 | 80 | 80 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 300 | 225 | 200 | 135 | 135 | 22 | 3 | 8-18 |
100 | 350 | 250 | 220 | 155 | 155 | 24 | 3 | 8-18 |
200 | 550 | 420 | 340 | 265 | 265 | 26 | 3 | 12-23 |
結構圖
溫馨提示:“U型過濾器”所有文字、數據、圖片均只適用于參考。
如需與實物相吻合的性能參數、結構尺寸參數等詳情請來電來函索取。
電話:021-6364 2222 傳真:021-6364 9384
如需與實物相吻合的性能參數、結構尺寸參數等詳情請來電來函索取。
電話:021-6364 2222 傳真:021-6364 9384